Roto
Mã sản phẩm :
Giá : Liên hệ
Lượt xem : 997
Công ty Kim Hồng Lợi chuyên sản xuất các loại thép Silic , Ei, Ut, Xẻ Tole, thép cuộn, cán thép, Tube nhựa Pe cao cấp, với nhiều mẫu mã da dạng. Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được báo giá chi tiết về giá sản phẩm.
Thông số kỹ thuật và trọng lượng các loại:
stt | Loại hàng | Trọng lượng (g) | Số Cục/ Hộp | Trọng lượng/ hộp (kg) |
1 | Sato 12 | 0.255 | 96 | 24.48 |
2 | Sato 14 | 0.297 | 84 | 24.95 |
3 | Sato 16 | 0.341 | 72 | 24.55 |
4 | Sato 18 | 0.384 | 72 | 27.65 |
5 | Sato 19.5 | 0.414 | 60 | 24.84 |
6 | Sato 23 | 0.488 | 48 | 23.42 |
7 | Sato 25 | 0.531 | 48 | 25.49 |
8 | Sato 12 | 0.108 | 150 | 16.20 |
9 | Sato 25 | 0.531 | 48 | 25.49 |
10 | Roto 12 | 0.108 | 150 | 16.20 |
11 | Roto 14 | 0.127 | 150 | 19.05 |
12 | Roto 16 | 0.146 | 150 | 21.90 |
13 | Roto 18 | 0.165 | 150 | 24.75 |
14 | Roto 19,5 | 0.178 | 150 | 26.70 |
15 | Roto 23 | 0.212 | 150 | 31.80 |
16 | Roto 25 | 0.228 | 150 | 34.20 |
Các sản phẩm khác
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ