Thép hộp chữ nhật mã kẽm
Mã sản phẩm :
Giá : Liên hệ
Lượt xem : 2287
Thép hộp mạ kẽm của Kim Hồng Lợi được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, được qua các bước kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt từ khâu nguyên liệu tôn đến khi sản xuất sản phẩm hoàn thiện nhập kho theo tiêu chuẩn ASTM Hoa Kỳ và JIS của Nhật Bản.
Sản phẩm được đóng gói theo tiêu chuẩn xuất khẩu và gắn nhãn đầy đủ mang nhãn hiệu Kim Hồng Lợi.
BẢNG QUY CHUẨN TRỌNG LƯỢNG ỐNG THÉP VUÔNG CHỮ NHẬT | |||||||||||||||
AVAILABLE SIZE RANGES & WEIGHT TABLE – SQUARE TUBE | |||||||||||||||
ĐVT: KG/cây 6m | |||||||||||||||
Độ dày ĐK ngoài |
Cây/bó | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | |
¨ 12×12 | 100 | 1.47 | 1.66 | 1.85 | 2.03 | 2.21 | 2.39 | 2.72 | 2.88 | 3.34 | 3.62 | ||||
¨ 14×14 | 100 | 1.74 | 1.97 | 2.19 | 2.41 | 2.63 | 2.84 | 3.25 | 3.45 | 4.02 | 4.37 | ||||
¨ 16×16 | 100 | 2.00 | 2.27 | 2.53 | 2.79 | 3.04 | 3.29 | 3.78 | 4.01 | 4.69 | 5.12 | ||||
¨ 20×20 | 100 | 2.53 | 2.87 | 3.21 | 3.54 | 3.87 | 4.20 | 4.83 | 5.14 | 6.05 | 6.63 | ||||
¨ 25×25 | 100 | 3.19 | 3.62 | 4.06 | 4.48 | 4.91 | 5.33 | 6.15 | 6.56 | 7.75 | 8.52 | ||||
¨ 30×30 | 100 | 3.85 | 4.38 | 4.90 | 5.43 | 5.94 | 6.46 | 7.47 | 7.97 | 9.44 | 10.04 | ||||
¨ 40×40 | 100 | 5.16 | 5.88 | 6.60 | 7.31 | 8.02 | 8.72 | 10.11 | 10.80 | 12.83 | 14.17 | 16.14 | 17.43 | 19.33 | |
¨ 50×50 | 50 | 9.19 | 10.09 | 10.98 | 12.74 | 13.62 | 16.22 | 17.94 | 20.47 | 22.14 | 24.60 | ||||
¨ 60×60 | 25 | 11.08 | 12.16 | 13.24 | 15.38 | 16.45 | 19.61 | 21.70 | 24.80 | 26.85 | 29.88 | ||||
¨ 75×75 | 16 | 16.63 | 19.33 | 20.68 | 24.69 | 27.34 | 31.29 | 33.89 |
37.77 |
||||||
|
50 | 2.46 | 2.79 | 3.12 | 3.45 | 3.77 | 4.08 | 4.70 | 5.00 | 5.88 | 6.54 | ||||
|
50 | 3.85 | 4.38 | 4.90 | 5.43 | 5.94 | 6.46 | 7.47 | 7.97 | 9.44 | 10.04 | 11.80 | 12.72 | ||
|
50 | 4.83 | 5.51 | 6.18 | 6.84 | 7.50 | 8.15 | 9.45 | 10.09 | 11.98 | 13.23 | 15.06 | 16.25 | ||
|
50 | 6.59 | 7.45 | 8.25 | 9.05 | 9.85 | 11.43 | 12.21 | 14.53 | 16.05 | 18.30 | 19.78 | 21.97 | ||
|
50 | 11.08 | 12.16 | 13.24 | 15.38 | 16.45 | 19.61 | 21.70 | 24.80 | 26.85 | 29.88 | ||||
|
25 | 16.63 | 19.33 | 20.68 | 24.69 | 27.34 | 31.29 | 33.89 | 37.77 | ||||||
Dung sai trọng lượng cho phép + – 8% |
Các sản phẩm khác
Giá: Liên hệ